MARS DIGITAL BANK
全球領先數字資產平臺

-
BTC/USDT
103282.49 -2.09 -
ETH/USDT
2410.74 -6.5 -
MARS/USDT
47.6556 -7.83 -
LTC/USDT
95.8 -5.88
行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 103282.49 | -2.09% | 102084.33 | 107095.94 | 527694257.85447 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2410.74 | -6.5% | 2321.8 | 2587.17 | 232015801.20813 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 47.6556 | -7.83% | 46.8564 | 51.9662 | 6933483.73 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 95.8 | -5.88% | 94.39 | 102.42 | 19782911.959901 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7615 | -9.86% | 0.7353 | 0.8468 | 2599393.0970588 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.31701 | -4.93% | 2.28382 | 2.45 | 42889194.802462 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 17.7434 | -6.86% | 17.3753 | 19.1152 | 23153584.570193 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 384.08 | -5.64% | 375.65 | 408.59 | 8829624.7226574 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.92 | -4.58% | 22.57 | 24.05 | 1340410.322874 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.281372 | -5.26% | 0.27687 | 0.297698 | 7900189.6609392 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 6.3 | -7.48% | 6.2 | 6.82 | 713272.5933069 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易