MARS DIGITAL BANK
全球領先數字資產平臺
-
BTC/USDT
77421.22 0.33 -
ETH/USDT
2447.99 0.43 -
MARS/USDT
18.5497 0 -
LTC/USDT
52.26 0.5
| 行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 77421.22 | 0.33% | 75574.59 | 77770.89 | 104420035.58136 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2447.99 | 0.43% | 2354.92 | 2482.12 | 87692157.125707 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.5497 | 0% | 0 | 18.5497 | 11974153.2 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 52.26 | 0.5% | 50.63 | 53.25 | 2173786.9985476 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.50081 | 0.07% | 1.43477 | 1.54907 | 9686481.8902111 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.8898 | -0.34% | 7.6286 | 8.0032 | 337333.37041044 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 272.51 | -0.28% | 263.87 | 279.56 | 593676.80647196 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 42.84 | 0.84% | 38.83 | 45.25 | 1880962.7431705 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.19753 | -0.66% | 0.187781 | 0.20674 | 249216.78176183 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.13 | -3.18% | 2.01 | 2.25 | 391472.240578 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易