MARS DIGITAL BANK
全球領先數字資產平臺
-
BTC/USDT
62707.69 0.56 -
ETH/USDT
1696.39 0.86 -
MARS/USDT
18.0448 0.58 -
LTC/USDT
43.6 1.04
| 行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 62707.69 | 0.56% | 62300.29 | 64636.59 | 161224579.94493 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1696.39 | 0.86% | 1671.97 | 1753.69 | 109054190.29092 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.0448 | 0.58% | 17.9534 | 18.3597 | 1552501.3 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 43.6 | 1.04% | 43.09 | 44.55 | 7421914.6364059 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.12942 | -0.72% | 1.12222 | 1.1814 | 2300055.4996763 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.1621 | 1.36% | 7 | 7.4539 | 2058565.3075575 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 194.47 | -0.71% | 192.41 | 210.83 | 1176348.4839965 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 34.85 | 0.4% | 34.62 | 36.23 | 1683670.1928732 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.221051 | -7.06% | 0.217014 | 0.252 | 4976653.2841153 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.17 | 0.46% | 2.15 | 2.23 | 948568.965962 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易