MARS DIGITAL BANK
全球領先數字資產平臺

-
BTC/USDT
109479.01 0.3 -
ETH/USDT
2582.19 0.46 -
MARS/USDT
37.4788 1.04 -
LTC/USDT
89.83 1.02
行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 109479.01 | 0.3% | 108533 | 110488.6 | 234869646.60979 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2582.19 | 0.46% | 2554.5 | 2633.98 | 205533927.36264 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 37.4788 | 1.04% | 36.9739 | 37.4648 | 9457037 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 89.83 | 1.02% | 86.88 | 92.28 | 66287743.641143 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.26427 | 0.93% | 2.22447 | 2.31351 | 126935598.25731 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 17.0166 | 0.27% | 16.91 | 17.3201 | 88620.86941309 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 496.71 | 0.77% | 490.95 | 514.92 | 40315947.748014 BTH |
DASH/USDT | DASH | 20.56 | 1.18% | 20.22 | 20.96 | 1105489.5424659 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.24167 | 0.23% | 0.237657 | 0.248315 | 23391327.245932 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 5.64 | 0.53% | 5.6 | 5.81 | 441661.943506 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易