MARS DIGITAL BANK
全球領先數字資產平臺
-
BTC/USDT
63606.51 0 -
ETH/USDT
1665.18 0.25 -
MARS/USDT
18.8567 -1.35 -
LTC/USDT
43.3 1.07
| 行情 | 幣種 | 最新價格 | 24h漲幅/跌幅 | 24h最低價 | 24h最高價 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 63606.51 | 0% | 62861.91 | 64369.55 | 65881874.321573 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1665.18 | 0.25% | 1654.23 | 1690.9 | 35664359.74782 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.8567 | -1.35% | 18.7176 | 19.4486 | 7151550.32 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 43.3 | 1.07% | 42.21 | 43.51 | 7714869.1280659 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.13388 | 0.29% | 1.12697 | 1.15605 | 2719934.1755479 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.1873 | -0.92% | 7.1311 | 7.3506 | 1733005.5728614 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 202.86 | -1.36% | 201.69 | 209.25 | 990558.47839301 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 34.47 | -1.87% | 34.25 | 36.55 | 1782959.6122069 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.185354 | -1.64% | 0.184612 | 0.199693 | 2563024.2989876 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.17 | -0.45% | 2.08 | 2.19 | 1463949.214382 NEO |
我們從未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
創新型數字資產交易平臺
隨時隨地查看行情、輕松交易