MARS DIGITAL BANK
Verdens ledende plattform for digitale eiendeler
-
BTC/USDT
76415.35 -0.16 -
ETH/USDT
2419.45 -0.2 -
MARS/USDT
18.5497 0 -
LTC/USDT
51.69 -0.28
| Marked | Mynt | Siste pris | 24t endring | 24t lav | 24t høy | 24t volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 76415.35 | -0.16% | 75617.65 | 79550 | 395220601.22461 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2419.45 | -0.2% | 2389.85 | 2612.23 | 89628403.628295 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.5497 | 0% | 0 | 18.5497 | 2457751.74 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 51.69 | -0.28% | 51.33 | 54.34 | 2536070.5582905 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.38538 | -0.28% | 1.37338 | 1.4888 | 8252655.784579 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.3455 | -0.09% | 7.2545 | 7.7621 | 1223995.4410814 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 221.3 | 0.34% | 216.95 | 230 | 1846412.7353419 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 52.05 | 0.69% | 51 | 56.32 | 2585607.2465281 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.189208 | -1.68% | 0.188529 | 0.198036 | 2976952.3319773 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.13 | -0.46% | 2.12 | 2.25 | 22418.13204754 NEO |
Vi stopper aldri på vei oppover
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Skape et unikt gjensidig fordelaktig handelsplattform
Følg markedet og handl når det passer deg