MARS DIGITAL BANK
A principal plataforma de ativos digitais do mundo
-
BTC/USDT
76504.69 -0.04 -
ETH/USDT
2422.65 -0.07 -
MARS/USDT
18.5497 0 -
LTC/USDT
51.74 -0.15
| citações | Moeda | último preço | 24h aumento/diminuição | 24h preço mais baixo | 24h preço mais alto | volume de negociação 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 76504.69 | -0.04% | 75617.65 | 79550 | 395220601.22461 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2422.65 | -0.07% | 2389.85 | 2612.23 | 89628403.628295 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.5497 | 0% | 0 | 18.5497 | 2457751.74 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 51.74 | -0.15% | 51.33 | 54.34 | 2536070.5582905 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.3877 | -0.12% | 1.37338 | 1.4888 | 8252655.784579 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.3555 | -0.08% | 7.2545 | 7.7621 | 1223995.4410814 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 221.7 | 0.53% | 216.95 | 230 | 1846412.7353419 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 52.06 | 0.73% | 51 | 56.32 | 2585607.2465281 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.189451 | -1.61% | 0.188529 | 0.198036 | 2976952.3319773 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.13 | -0.46% | 2.12 | 2.25 | 22418.13204754 NEO |
nós nunca paramos de subir
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais
Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente