MARS DIGITAL BANK
A principal plataforma de ativos digitais do mundo
-
BTC/USDT
87538.05 -0.48 -
ETH/USDT
2945.67 -0.57 -
MARS/USDT
28.8927 -0.42 -
LTC/USDT
79.2 -0.32
| citações | Moeda | último preço | 24h aumento/diminuição | 24h preço mais baixo | 24h preço mais alto | volume de negociação 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 87538.05 | -0.48% | 85269 | 88166.72 | 246025578.20175 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2945.67 | -0.57% | 2878.16 | 2982.14 | 101571506.45385 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 28.8927 | -0.42% | 28.6336 | 29.0795 | 59597550.15 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 79.2 | -0.32% | 76.22 | 79.87 | 44369282.807847 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.92766 | -0.66% | 1.85236 | 1.94835 | 119355570.85392 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 12.8375 | 1.74% | 12.0198 | 12.9125 | 42959.677791407 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 548.87 | -1.13% | 525.73 | 557.16 | 19401164.438096 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 41.47 | -1.87% | 39.22 | 43.54 | 3739238.3478059 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.220463 | -1.02% | 0.215118 | 0.224659 | 17276908.291955 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 3.74 | -0.26% | 3.66 | 3.78 | 59399.564683 NEO |
nós nunca paramos de subir
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais
Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente