MARS DIGITAL BANK
A principal plataforma de ativos digitais do mundo
-
BTC/USDT
65746.41 2.71 -
ETH/USDT
1720.29 3.49 -
MARS/USDT
19.4808 3.08 -
LTC/USDT
45.2 2.77
| citações | Moeda | último preço | 24h aumento/diminuição | 24h preço mais baixo | 24h preço mais alto | volume de negociação 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 65746.41 | 2.71% | 63705.8 | 66000 | 91322993.193298 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1720.29 | 3.49% | 1655 | 1732.07 | 33921733.628334 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 19.4808 | 3.08% | 0 | 19.5234 | 2667696.14 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 45.2 | 2.77% | 43.68 | 45.54 | 7441998.7603444 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.18289 | 4.16% | 1.12705 | 1.19216 | 1993048.6342277 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.3013 | 3.79% | 6.9512 | 7.3193 | 1727872.0879649 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 213.21 | 5.62% | 197.2 | 213.76 | 1531929.5637464 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 39.02 | 12.34% | 34.64 | 39.09 | 3170670.1283925 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.190662 | 4.97% | 0.181037 | 0.191834 | 2685670.8719491 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.25 | 4.16% | 2.15 | 2.3 | 930163.60946668 NEO |
nós nunca paramos de subir
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais
Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente