• BTC/USDT

    111167.89 0.72
  • ETH/USDT

    4304.27 0.74
  • MARS/USDT

    47.6014 1.76
  • LTC/USDT

    114.15 2.39
citações Moeda último preço 24h aumento/diminuição 24h preço mais baixo 24h preço mais alto volume de negociação 24h
BTC/USDT Bitcoin 111167.89 0.72% 109967.02 111355.68 80568161.122974 BTC
ETH/USDT Ethereum 4304.27 0.74% 4236.96 4314.71 55739364.458274 ETH
MARS/USDT Mars Token 47.6014 1.76% 46.4281 47.711 8688750.19 MARS
LTC/USDT Litecoin 114.15 2.39% 111.25 114.24 5381885.7107305 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414710.49751112 EOS
XRP/USDT Ripple 2.83115 1.03% 2.79283 2.83675 28713483.905666 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 20.3265 0.89% 20.0526 20.4478 47582.31936757 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 599.48 0.98% 583.69 608.84 25263715.782051 BTH
DASH/USDT DASH 23.85 1.44% 23.43 24.1 1445238.6696731 DASH
XLM/USDT Stellar 0.357533 0.33% 0.352972 0.36024 12362023.4327 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 6.55 1.86% 6.43 6.59 421821.950813 NEO

nós nunca paramos de subir

MARS DIGITAL

Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais

Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente

Cadastre-se gratuitamente e negocie imediatamente

    registro