MARS DIGITAL BANK
A principal plataforma de ativos digitais do mundo

-
BTC/USDT
109573.99 0.39 -
ETH/USDT
2575.54 0.21 -
MARS/USDT
37.3703 0.77 -
LTC/USDT
89.82 1.01
citações | Moeda | último preço | 24h aumento/diminuição | 24h preço mais baixo | 24h preço mais alto | volume de negociação 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 109573.99 | 0.39% | 108533 | 110488.6 | 242111172.67292 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2575.54 | 0.21% | 2550.53 | 2633.98 | 216165203.89122 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 37.3703 | 0.77% | 36.9739 | 37.4648 | 9526586.19 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 89.82 | 1.01% | 86.8 | 92.28 | 66240722.96993 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.26471 | 0.93% | 2.22447 | 2.31351 | 131230224.33136 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 17.0093 | 0.23% | 16.91 | 17.3201 | 93294.70348393 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 496.4 | 0.71% | 490.95 | 514.92 | 40626409.273345 BTH |
DASH/USDT | DASH | 20.57 | 1.32% | 20.22 | 20.96 | 1159061.9786824 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.240912 | -0.07% | 0.236343 | 0.248315 | 23827138.631772 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 5.65 | 0.71% | 5.6 | 5.81 | 450725.937218 NEO |
nós nunca paramos de subir
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plataforma inovadora de negociação de ativos digitais
Verifique o mercado a qualquer hora, em qualquer lugar e negocie facilmente