MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde

-
BTC/USDT
111156.4 0.71 -
ETH/USDT
4303.44 0.82 -
MARS/USDT
47.5629 1.68 -
LTC/USDT
114.02 2.27
Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 111156.4 | 0.71% | 109967.02 | 111355.68 | 80568161.122974 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 4303.44 | 0.82% | 4236.96 | 4314.71 | 55739364.458274 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 47.5629 | 1.68% | 46.4281 | 47.711 | 8688750.19 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 114.02 | 2.27% | 111.25 | 114.24 | 5381885.7107305 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.8303 | 0.99% | 2.79283 | 2.83675 | 28713483.905666 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 20.3265 | 0.89% | 20.0526 | 20.4478 | 47582.31936757 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 599.12 | 0.99% | 583.69 | 608.84 | 25263715.782051 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.86 | 1.48% | 23.43 | 24.1 | 1445238.6696731 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.357397 | 0.32% | 0.352972 | 0.36024 | 12362023.4327 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 6.55 | 1.86% | 6.43 | 6.59 | 421821.950813 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où