MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde
-
BTC/USDT
63647.29 0.06 -
ETH/USDT
1668.28 0.44 -
MARS/USDT
18.9044 -1.1 -
LTC/USDT
43.37 1.23
| Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 63647.29 | 0.06% | 62861.91 | 64369.55 | 64895863.649691 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1668.28 | 0.44% | 1654.23 | 1690.9 | 35901252.568961 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.9044 | -1.1% | 18.7176 | 19.4486 | 7174470.21 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 43.37 | 1.23% | 42.21 | 43.51 | 7260023.9101619 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.13565 | 0.44% | 1.12697 | 1.15605 | 2613584.9202516 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.1909 | -0.91% | 7.1311 | 7.35 | 1725786.7181367 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 204.15 | -0.79% | 201.69 | 209.25 | 1002876.134186 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 34.62 | -1.5% | 34.25 | 35.76 | 1751722.828648 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.18585 | -1.37% | 0.183544 | 0.196368 | 2231960.1808623 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.17 | -0.45% | 2.08 | 2.19 | 1482349.479905 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où