MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde
-
BTC/USDT
62998.56 -0.02 -
ETH/USDT
1871.48 0.03 -
MARS/USDT
15.3802 0 -
LTC/USDT
44.19 0.22
| Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 62998.56 | -0.02% | 62780.09 | 63318 | 102750376.71604 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1871.48 | 0.03% | 1859.38 | 1878.31 | 12001849.143521 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 15.3802 | 0% | 15.3802 | 15.3802 | 817643.17 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 44.19 | 0.22% | 43.96 | 45.1 | 4104839.3813805 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.06307 | 0.1% | 1.05954 | 1.07058 | 174091.53966043 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.5834 | -0.02% | 6.5728 | 6.7249 | 772888.3674585 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 208.36 | 0.03% | 207.77 | 212.43 | 487259.08384108 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 31.39 | 0.03% | 29.76 | 32.11 | 5475676.2474552 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.171219 | 0.15% | 0.16477 | 0.17342 | 432302.05851398 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 1.82 | 0% | 1.82 | 1.87 | 223192.454987 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où