MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde
-
BTC/USDT
75791.06 -0.85 -
ETH/USDT
2399.85 -1.01 -
MARS/USDT
18.5497 0 -
LTC/USDT
51.23 -1.06
| Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 75791.06 | -0.85% | 74914.25 | 79050.95 | 398669649.50034 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2399.85 | -1.01% | 2360.68 | 2565.78 | 90773932.222178 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.5497 | 0% | 0 | 18.5497 | 4333357.01 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 51.23 | -1.06% | 50.74 | 53.88 | 2767996.3821645 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.28753 | -7.33% | 1.26551 | 1.46082 | 8853019.8307598 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.229 | -1.67% | 7.1117 | 7.7047 | 1416917.9074463 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 216.4 | -1.82% | 213.95 | 228.12 | 2042986.2441816 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 50.7 | -1.87% | 49.84 | 55.2 | 2754339.9667479 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.176179 | -8.43% | 0.174518 | 0.198036 | 3283956.1882604 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.09 | -2.33% | 2.05 | 2.25 | 39961.40602954 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où