MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde
-
BTC/USDT
87668.11 -0.45 -
ETH/USDT
2954.84 -0.38 -
MARS/USDT
28.9076 -0.36 -
LTC/USDT
79.25 -0.3
| Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 87668.11 | -0.45% | 85269 | 88166.72 | 246025578.20175 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2954.84 | -0.38% | 2878.16 | 2982.14 | 101571506.45385 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 28.9076 | -0.36% | 28.6336 | 29.0795 | 59597550.15 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 79.25 | -0.3% | 76.22 | 79.87 | 44369282.807847 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.9289 | -0.65% | 1.85236 | 1.94835 | 119355570.85392 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 12.8375 | 1.74% | 12.0198 | 12.9125 | 42959.677791407 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 549.07 | -1.13% | 525.73 | 557.16 | 19401164.438096 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 41.45 | -1.91% | 39.22 | 43.54 | 3739238.3478059 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.22051 | -1.06% | 0.215118 | 0.224659 | 17276908.291955 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 3.74 | -0.26% | 3.66 | 3.78 | 59399.564683 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où