MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde

-
BTC/USDT
109473.01 0.29 -
ETH/USDT
2578.8 0.32 -
MARS/USDT
37.4733 1.02 -
LTC/USDT
89.89 1.08
Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 109473.01 | 0.29% | 108533 | 110488.6 | 234869646.60979 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2578.8 | 0.32% | 2554.5 | 2633.98 | 205533927.36264 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 37.4733 | 1.02% | 36.9739 | 37.4648 | 9457037 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 89.89 | 1.08% | 86.88 | 92.28 | 66287743.641143 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.26698 | 1% | 2.22447 | 2.31351 | 126935598.25731 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 17.0166 | 0.27% | 16.91 | 17.3201 | 88620.86941309 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 495.14 | 0.44% | 490.95 | 514.92 | 40315947.748014 BTH |
DASH/USDT | DASH | 20.57 | 1.23% | 20.22 | 20.96 | 1105489.5424659 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.242149 | 0.43% | 0.237657 | 0.248315 | 23391327.245932 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 5.66 | 0.89% | 5.6 | 5.81 | 441661.943506 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où