MARS DIGITAL BANK
An t-ardán sócmhainní digiteacha is mó ar domhan

-
BTC/USDT
111100.18 0.66 -
ETH/USDT
4299.09 0.66 -
MARS/USDT
47.5747 1.7 -
LTC/USDT
114.11 2.35
Sleachta | Airgeadra | praghas is déanaí | Méadú / laghdú 24h | 24h praghas is ísle | 24h praghas is airde | Toirt 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 111100.18 | 0.66% | 109967.02 | 111355.68 | 80568161.122974 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 4299.09 | 0.66% | 4236.96 | 4314.71 | 55739364.458274 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 47.5747 | 1.7% | 46.4281 | 47.711 | 8688750.19 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 114.11 | 2.35% | 111.25 | 114.24 | 5381885.7107305 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.83038 | 1% | 2.79283 | 2.83675 | 28713483.905666 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 20.3265 | 0.89% | 20.0526 | 20.4478 | 47582.31936757 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 599.56 | 0.98% | 583.69 | 608.84 | 25263715.782051 BTH |
DASH/USDT | DASH | 23.84 | 1.4% | 23.43 | 24.1 | 1445238.6696731 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.357379 | 0.29% | 0.352972 | 0.36024 | 12362023.4327 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 6.55 | 1.86% | 6.43 | 6.59 | 421821.950813 NEO |
Ní stopann muid riamh ag dreapadh
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Ardán nuálach trádála sócmhainní digiteacha
Seiceáil luachana an mhargaidh agus trádáil go héasca am ar bith, áit ar bith