MARS DIGITAL BANK
La piattaforma di risorse digitali leader nel mondo
-
BTC/USDT
63701.91 0.16 -
ETH/USDT
1669.17 0.5 -
MARS/USDT
18.9142 -1.04 -
LTC/USDT
43.38 1.23
| quotazioni | valuta | Ultimo prezzo | 24h aumento/diminuzione | prezzo più basso 24 ore | prezzo massimo 24 ore | volume 24 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 63701.91 | 0.16% | 62861.91 | 64369.55 | 65881874.321573 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1669.17 | 0.5% | 1654.23 | 1690.9 | 35664359.74782 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.9142 | -1.04% | 18.7176 | 19.4486 | 7151550.32 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 43.38 | 1.23% | 42.21 | 43.51 | 7714869.1280659 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.13547 | 0.43% | 1.12697 | 1.15605 | 2719934.1755479 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.216 | -0.51% | 7.1311 | 7.3506 | 1733005.5728614 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 202.96 | -1.31% | 201.69 | 209.25 | 990558.47839301 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 34.63 | -1.42% | 34.25 | 36.55 | 1782959.6122069 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.185978 | -1.31% | 0.184612 | 0.199693 | 2563024.2989876 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.17 | -0.45% | 2.08 | 2.19 | 1463949.214382 NEO |
Non smettiamo mai di scalare
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Piattaforma innovativa di trading di asset digitali
Controlla il mercato e fai trading facilmente sempre e ovunque