MARS DIGITAL BANK
Verdens førende digitale aktivplatform
-
BTC/USDT
65706.98 2.63 -
ETH/USDT
1720.77 3.46 -
MARS/USDT
19.4637 2.97 -
LTC/USDT
45.17 2.65
| Marked | Mønt | Seneste pris | 24t ændring | 24t lav | 24t høj | 24t volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 65706.98 | 2.63% | 63705.8 | 66000 | 91322993.193298 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1720.77 | 3.46% | 1655 | 1732.07 | 33921733.628334 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 19.4637 | 2.97% | 0 | 19.5234 | 2667696.14 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 45.17 | 2.65% | 43.68 | 45.54 | 7441998.7603444 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.18181 | 4.07% | 1.12705 | 1.19216 | 1993048.6342277 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.309 | 3.81% | 6.9512 | 7.3193 | 1727872.0879649 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 213.16 | 5.59% | 197.2 | 213.76 | 1531929.5637464 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 38.87 | 11.63% | 34.64 | 39.09 | 3170670.1283925 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.190166 | 4.68% | 0.181037 | 0.191834 | 2685670.8719491 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.25 | 4.16% | 2.15 | 2.3 | 930163.60946668 NEO |
Vi stopper aldrig med at klatre
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ digital aktivhandelsplatform
Se markedet og handl nemt når som helst