MARS DIGITAL BANK
Verdens førende digitale aktivplatform
-
BTC/USDT
75951.67 -0.71 -
ETH/USDT
2405.55 -0.76 -
MARS/USDT
18.5497 0 -
LTC/USDT
51.64 -0.34
| Marked | Mønt | Seneste pris | 24t ændring | 24t lav | 24t høj | 24t volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 75951.67 | -0.71% | 74914.25 | 79550 | 393740502.21142 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2405.55 | -0.76% | 2360.68 | 2612.23 | 93800598.493424 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.5497 | 0% | 0 | 18.5497 | 3939524.53 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 51.64 | -0.34% | 50.74 | 54.34 | 2731859.1874729 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.29826 | -6.55% | 1.28902 | 1.4888 | 9092209.7035829 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.2484 | -1.38% | 7.1117 | 7.7621 | 1417837.0757914 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 217.31 | -1.41% | 213.95 | 230 | 2057950.6755209 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 50.94 | -1.41% | 49.84 | 56.32 | 2778713.0614954 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.180423 | -6.23% | 0.176257 | 0.198036 | 3188703.2884788 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.09 | -2.33% | 2.05 | 2.25 | 32658.86273654 NEO |
Vi stopper aldrig med at klatre
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ digital aktivhandelsplatform
Se markedet og handl nemt når som helst