MARS DIGITAL BANK
Verdens førende digitale aktivplatform
-
BTC/USDT
63624 0.09 -
ETH/USDT
1667.29 0.44 -
MARS/USDT
18.8893 -1.17 -
LTC/USDT
43.32 1.14
| Marked | Mønt | Seneste pris | 24t ændring | 24t lav | 24t høj | 24t volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 63624 | 0.09% | 62861.91 | 64369.55 | 65881874.321573 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1667.29 | 0.44% | 1654.23 | 1690.9 | 35664359.74782 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.8893 | -1.17% | 18.7176 | 19.4486 | 7151550.32 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 43.32 | 1.14% | 42.21 | 43.51 | 7714869.1280659 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.13547 | 0.43% | 1.12697 | 1.15605 | 2719934.1755479 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.192 | -0.8% | 7.1311 | 7.3506 | 1733005.5728614 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 202.86 | -1.36% | 201.69 | 209.25 | 990558.47839301 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 34.5 | -1.67% | 34.25 | 36.55 | 1782959.6122069 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.185663 | -1.47% | 0.184612 | 0.199693 | 2563024.2989876 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.17 | -0.45% | 2.08 | 2.19 | 1463949.214382 NEO |
Vi stopper aldrig med at klatre
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ digital aktivhandelsplatform
Se markedet og handl nemt når som helst