MARS DIGITAL BANK
Die weltweit führende Plattform für digitale Assets

-
BTC/USDT
109318.33 0.27 -
ETH/USDT
2571.01 0.17 -
MARS/USDT
37.2938 0.67 -
LTC/USDT
89.24 0.46
Zitate | Währung | letzter Preis | 24h Erhöhung/Verringerung | 24h niedrigster Preis | 24h höchster Preis | 24h Lautstärke |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 109318.33 | 0.27% | 108533 | 110488.6 | 264914010.95854 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2571.01 | 0.17% | 2533.86 | 2633.98 | 229798082.86381 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 37.2938 | 0.67% | 36.9739 | 37.2363 | 9609930.48 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 89.24 | 0.46% | 86.8 | 92.28 | 67220349.086511 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.25394 | 0.62% | 2.22447 | 2.31351 | 141895475.45806 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 17.0029 | 0.19% | 16.91 | 17.3201 | 94334.49653933 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 493.53 | 0.16% | 490.95 | 514.92 | 40897639.973562 BTH |
DASH/USDT | DASH | 20.44 | 0.73% | 20.22 | 20.96 | 1263845.5966444 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.241049 | 0.06% | 0.235979 | 0.248315 | 24729852.45608 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 5.63 | 0.53% | 5.6 | 5.81 | 472171.854503 NEO |
Wir hören nie auf zu klettern
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach