MARS DIGITAL BANK
Die weltweit führende Plattform für digitale Assets

-
BTC/USDT
103023.8 -2.32 -
ETH/USDT
2396.69 -7.01 -
MARS/USDT
47.294 -8.55 -
LTC/USDT
95.24 -6.36
Zitate | Währung | letzter Preis | 24h Erhöhung/Verringerung | 24h niedrigster Preis | 24h höchster Preis | 24h Lautstärke |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 103023.8 | -2.32% | 102084.33 | 107095.94 | 523346187.46571 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2396.69 | -7.01% | 2321.8 | 2587.17 | 231568999.64004 ETH |
MARS/USDT | Mars Token | 47.294 | -8.55% | 46.8564 | 51.9662 | 7010164.5 MARS |
LTC/USDT | Litecoin | 95.24 | -6.36% | 94.39 | 102.42 | 19485723.924711 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7641 | -9.7% | 0.7353 | 0.8468 | 2419599.9456005 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.29032 | -6.05% | 2.28382 | 2.45 | 41140600.428604 XRP |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 17.6875 | -7.19% | 17.3753 | 19.1152 | 22958606.547096 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 380.95 | -6.4% | 375.65 | 408.59 | 8645061.9750296 BTH |
DASH/USDT | DASH | 22.85 | -4.87% | 22.57 | 24.3 | 1333611.1030814 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.278887 | -6.11% | 0.27687 | 0.297698 | 7619406.1259894 XLM |
BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
NEO/USDT | Neo | 6.28 | -7.63% | 6.2 | 6.82 | 708196.8700439 NEO |
Wir hören nie auf zu klettern
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach