MARS DIGITAL BANK
Die weltweit führende Plattform für digitale Assets
-
BTC/USDT
63542.63 -0.09 -
ETH/USDT
1665.35 0.29 -
MARS/USDT
18.837 -1.45 -
LTC/USDT
43.27 1
| Zitate | Währung | letzter Preis | 24h Erhöhung/Verringerung | 24h niedrigster Preis | 24h höchster Preis | 24h Lautstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 63542.63 | -0.09% | 62861.91 | 64369.55 | 64895863.649691 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1665.35 | 0.29% | 1654.23 | 1690.9 | 35901252.568961 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.837 | -1.45% | 18.7176 | 19.4486 | 7174470.21 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 43.27 | 1% | 42.21 | 43.51 | 7260023.9101619 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.1334 | 0.25% | 1.12697 | 1.15605 | 2613584.9202516 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.1782 | -1.04% | 7.1311 | 7.35 | 1725786.7181367 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 203.72 | -0.94% | 201.69 | 209.25 | 1002876.134186 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 34.46 | -1.9% | 34.25 | 35.76 | 1751722.828648 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.185453 | -1.58% | 0.183544 | 0.196368 | 2231960.1808623 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.17 | -0.45% | 2.08 | 2.19 | 1482349.479905 NEO |
Wir hören nie auf zu klettern
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach