MARS DIGITAL BANK
Die weltweit führende Plattform für digitale Assets
-
BTC/USDT
63110.47 0.57 -
ETH/USDT
1873.2 0.56 -
MARS/USDT
15.3502 1.34 -
LTC/USDT
44.19 -1.66
| Zitate | Währung | letzter Preis | 24h Erhöhung/Verringerung | 24h niedrigster Preis | 24h höchster Preis | 24h Lautstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 63110.47 | 0.57% | 62510.73 | 63318 | 109660659.61938 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1873.2 | 0.56% | 1855 | 1878.31 | 13300169.287575 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 15.3502 | 1.34% | 15.1357 | 15.399 | 604290.7 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 44.19 | -1.66% | 44.18 | 45.1 | 4063326.3259938 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.06496 | 0.41% | 1.05877 | 1.07058 | 168054.72898588 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.5863 | -0.48% | 6.5851 | 6.7249 | 697401.50227093 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 208.48 | 0.34% | 206.71 | 212.43 | 521952.35886123 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 31.47 | 5.28% | 29.73 | 32.11 | 5379797.1348133 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.171203 | -0.73% | 0.16477 | 0.173755 | 694078.11461893 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 1.83 | 0% | 1.81 | 1.87 | 243626.924432 NEO |
Wir hören nie auf zu klettern
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach