MARS DIGITAL BANK
Die weltweit führende Plattform für digitale Assets
-
BTC/USDT
62988.35 -0.06 -
ETH/USDT
1871.68 0 -
MARS/USDT
15.3802 0 -
LTC/USDT
44.19 0.02
| Zitate | Währung | letzter Preis | 24h Erhöhung/Verringerung | 24h niedrigster Preis | 24h höchster Preis | 24h Lautstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 62988.35 | -0.06% | 62780.09 | 63318 | 102750376.71604 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1871.68 | 0% | 1859.38 | 1878.31 | 12001849.143521 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 15.3802 | 0% | 15.3802 | 15.3802 | 817643.17 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 44.19 | 0.02% | 43.96 | 45.1 | 4104839.3813805 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.0628 | 0% | 1.05954 | 1.07058 | 174091.53966043 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 6.5888 | 0.02% | 6.5728 | 6.7249 | 772888.3674585 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 208.37 | 0% | 207.77 | 212.43 | 487259.08384108 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 31.43 | 0.22% | 29.76 | 32.11 | 5475676.2474552 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.171248 | 0.05% | 0.16477 | 0.17342 | 432302.05851398 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 1.82 | 0% | 1.82 | 1.87 | 223192.454987 NEO |
Wir hören nie auf zu klettern
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach