MARS DIGITAL BANK
Die weltweit führende Plattform für digitale Assets
-
BTC/USDT
75830.29 -0.88 -
ETH/USDT
2409.32 -0.67 -
MARS/USDT
18.5497 0 -
LTC/USDT
51.4 -0.86
| Zitate | Währung | letzter Preis | 24h Erhöhung/Verringerung | 24h niedrigster Preis | 24h höchster Preis | 24h Lautstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 75830.29 | -0.88% | 74914.25 | 78540.7 | 397726894.90534 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2409.32 | -0.67% | 2360.68 | 2530.52 | 88811842.243467 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.5497 | 0% | 0 | 18.5497 | 4300393.29 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 51.4 | -0.86% | 50.74 | 53.39 | 2750783.9639863 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.29421 | -6.85% | 1.26551 | 1.45714 | 8674928.9809766 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.2558 | -1.32% | 7.1117 | 7.6359 | 1435316.2227774 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 217.84 | -1.3% | 213.95 | 225.12 | 2057197.3036822 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 51 | -1.41% | 49.84 | 54.12 | 2728986.5877712 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.177343 | -7.91% | 0.174518 | 0.198036 | 3246476.4225709 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.09 | -2.33% | 2.05 | 2.23 | 38583.771198 NEO |
Wir hören nie auf zu klettern
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte
Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach