• BTC/USDT

    103030.3 -2.3
  • ETH/USDT

    2401 -6.79
  • MARS/USDT

    47.2992 -8.54
  • LTC/USDT

    95 -6.62
cytaty Waluta najnowsza cena 24h Zwiększyć zmniejszyć 24h najniższa cena 24h najwyższa cena 24h obrót
BTC/USDT Bitcoin 103030.3 -2.3% 102084.33 107095.94 521601720.33876 BTC
ETH/USDT Ethereum 2401 -6.79% 2321.8 2587.17 231013331.73245 ETH
MARS/USDT Mars Token 47.2992 -8.54% 46.8564 51.9662 6928411.08 MARS
LTC/USDT Litecoin 95 -6.62% 94.39 102.42 19577503.60979 LTC
EOS/USDT EOS 0.7632 -9.67% 0.7353 0.8468 2491696.0203318 EOS
XRP/USDT Ripple 2.29442 -5.88% 2.28382 2.45 41720990.958131 XRP
ETC/USDT Ethereum Classic 17.6361 -7.43% 17.3753 19.1152 22952595.175676 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 380.85 -6.41% 375.65 408.59 8674441.2464466 BTH
DASH/USDT DASH 22.76 -5.24% 22.57 24.3 1336420.905903 DASH
XLM/USDT Stellar 0.278635 -6.17% 0.27687 0.297698 7718955.6736982 XLM
BTM/USDT Bytom 0.006089 1.28% 0.006 0.007336 6056.9678932 BTM
NEO/USDT Neo 6.28 -7.78% 6.2 6.82 709791.3520699 NEO

nigdy nie przestajemy się wspinać

MARS DIGITAL

Innowacyjna platforma do handlu aktywami cyfrowymi

Sprawdzaj rynek w dowolnym miejscu i czasie i handluj z łatwością

Zarejestruj się za darmo i handluj natychmiast

    rejestr