MARS DIGITAL BANK
Världens ledande digitala tillgångsplattform
-
BTC/USDT
65712.27 2.62 -
ETH/USDT
1721.42 3.48 -
MARS/USDT
19.4607 2.96 -
LTC/USDT
45.21 2.75
| Citat | Valuta | senaste priset | 24 timmars ökning/minskning | 24h lägsta pris | 24h högsta pris | 24h volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 65712.27 | 2.62% | 63705.8 | 66000 | 91322993.193298 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 1721.42 | 3.48% | 1655 | 1732.07 | 33921733.628334 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 19.4607 | 2.96% | 0 | 19.5234 | 2667696.14 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 45.21 | 2.75% | 43.68 | 45.54 | 7441998.7603444 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.18174 | 4.06% | 1.12705 | 1.19216 | 1993048.6342277 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.3099 | 3.82% | 6.9512 | 7.3193 | 1727872.0879649 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 213.29 | 5.7% | 197.2 | 213.76 | 1531929.5637464 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 38.82 | 11.45% | 34.64 | 39.09 | 3170670.1283925 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.191083 | 5.16% | 0.181037 | 0.191834 | 2685670.8719491 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.25 | 4.16% | 2.15 | 2.3 | 930163.60946668 NEO |
Vi slutar aldrig klättra
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ handelsplattform för digitala tillgångar
Kontrollera marknadsnoteringar och handla enkelt när som helst, var som helst