MARS DIGITAL BANK
Världens ledande digitala tillgångsplattform
-
BTC/USDT
75958.25 -0.74 -
ETH/USDT
2405.47 -0.77 -
MARS/USDT
18.5497 0 -
LTC/USDT
51.09 -1.44
| Citat | Valuta | senaste priset | 24 timmars ökning/minskning | 24h lägsta pris | 24h högsta pris | 24h volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 75958.25 | -0.74% | 74914.25 | 77831.14 | 365165038.20711 BTC |
| ETH/USDT | Ethereum | 2405.47 | -0.77% | 2360.68 | 2508.83 | 90304086.934927 ETH |
| MARS/USDT | Mars Token | 18.5497 | 0% | 0 | 18.5497 | 4355119.22 MARS |
| LTC/USDT | Litecoin | 51.09 | -1.44% | 50.5 | 52.95 | 2774083.0780803 LTC |
| EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
| XRP/USDT | Ripple | 1.29115 | -7.07% | 1.26551 | 1.45714 | 8350170.4033623 XRP |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.205 | -2.06% | 7.1117 | 7.5051 | 1359863.9907991 ETC |
| BTH/USDT | Bitcoin Cash | 219 | -0.64% | 213.95 | 225.12 | 2097580.3261562 BTH |
| DASH/USDT | DASH | 50.34 | -2.59% | 49.84 | 53.67 | 2787207.9635824 DASH |
| XLM/USDT | Stellar | 0.176531 | -8.26% | 0.174001 | 0.198036 | 3087981.214723 XLM |
| BTM/USDT | Bytom | 0.006089 | 1.28% | 0.006 | 0.007336 | 6056.9678932 BTM |
| NEO/USDT | Neo | 2.08 | -2.8% | 2.05 | 2.22 | 37938.789189 NEO |
Vi slutar aldrig klättra
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ handelsplattform för digitala tillgångar
Kontrollera marknadsnoteringar och handla enkelt när som helst, var som helst